Vorrundengruppe 1
| Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTSG Lauscha/Steinach1 | X | 4:1 | 3:4 | 4:1 | 11:6 | 2:1 | 2 |
| MTV Greußen 2 | 1:4 | X | 2:4 | 4:2 | 7:10 | 1:2 | 3 |
| Hydro Nordhausen 1 | 4:3 | 4:2 | X | 4:0 | 12:5 | 3:0 | 1 |
| MTV Greußen 3 | 1:4 | 2:4 | 0:4 | X | 3:12 | 0:3 | 4 |
Vorrundengruppe 2
| Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV Greußen 1 | X | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 12:1 | 3:0 | 1 |
| TTSG Lauscha/Steinach2 | 0:4 | X | 4:2 | 1:4 | 5:10 | 1:2 | 3 |
| Hydro Nordhausen 2 | 0:4 | 2:4 | X | 0:4 | 2:12 | 0:3 | 4 |
| SV Sömmerda | 1:4 | 4:1 | 4:0 | X | 9:5 | 2:1 | 2 |
Halbfinals
| Hydro Nordhausen 1 | 4:1 | SV Sömmerda |
| TTSG Lauscha/Steinach 1 | 4:1 | MTV Greußen 1 |
Spiel um Platz 3
| TTSG Lauscha/Steinach 1 | 0:4 | SV Sömmerda |
Finale
| Hydro Nordhausen 1 | 4:3 | MTV Greußen 1 |
Bester Einzelspieler des Turnieres wurde André Stolze von Hydro Nordhausen.
