Vorrundengruppe 1
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV Greußen 1 | X | 4:0 | 4:1 | 3:4 | 11:4 | 2:1 | 2 |
SG Leubingen 2 | 0:4 | X | 1:4 | 0:4 | 1:12 | 0:3 | 4 |
SV Erfurt West | 0:4 | 4:1 | X | 0:4 | 4:9 | 1:2 | 3 |
SV Sömmerda | 4:3 | 4:0 | 4:0 | X | 12:3 | 3:0 | 1 |
Vorrundengruppe 2
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTSG Lauscha/Steinach | X | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 12:2 | 3:0 | 1 |
SG Leubingen 1 | 0:4 | X | 1:4 | 1:4 | 2:12 | 0:3 | 4 |
SV Blau-Weiß Weißensee | 1:4 | 4:1 | X | 1:4 | 6:9 | 1:2 | 3 |
MTV Greußen 2 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | X | 9:6 | 2:1 | 2 |
1.Halbfinale
SV Sömmerda | 4:3 | MTV Greußen 2 |
2.Halbfinale
MTV Greußen 1 | 2:4 | TTSG Lauscha/Steinach |
Spiel um Platz 3
MTV Greußen 1 | 4:2 | MTV Greußen 2 |
Finale
SV Sömmerda | 4:3 | TTSG Lauscha/Steinach |
Bester Einzelspieler des Turnieres wurde Daniel Heinze von der SGTT Lauscha/Steinach.