Vorrundengruppe 1
| Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schott Jena | X | 3:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 15:4 | 3:1 | 2 |
| SG Leubingen | 4:3 | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 16:3 | 4:0 | 1 |
| SV Sömmerda 2 | 0:4 | 0:4 | X | 1:4 | 0:4 | 1:16 | 0:4 | 5 |
| SV Töttelstedt | 0:4 | 0:4 | 4:1 | X | 1:4 | 5:13 | 1:3 | 4 |
| SV Weißensee | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 4:1 | X | 8:9 | 2:2 | 3 |
Vorrundengruppe 2
| Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töttelstedt&Friends | X | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 16:4 | 4:0 | 1 |
| SV Sömmerda 1 | 2:4 | X | 4:1 | 4:0 | 0:4 | 10:9 | 2:2 | 3 |
| MTV Greußen | 1:4 | 1:4 | X | 4:0 | 1:4 | 7:12 | 1:3 | 4 |
| Sponeta Erfurt | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 0:4 | 0:16 | 0:4 | 5 |
| SV Bischleben | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | X | 13:5 | 4:1 | 2 |
Halbfinals
| Leubingen | 4:0 | Bischleben |
| Jena | 4:1 | Töttelstedt&Friends |
Finale
| Sportfreunde Leubingen | 1:4 | SV Schott Jena |
Bester Einzelspieler des Turnieres wurde Marius Marth aus Jena vor Carlos Lang und Philip Tresselt.



